Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,97 | 31,20 | 32,11 | 1.82% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000414 | 0,000434 | 1.31% |
XRP | XRP | 0,000585 | 0,000569 | 0,000593 | 1.43% |
Binance Coin | BNB | 0,264501 | 0,257662 | 0,265690 | 2.03% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000414 | 0,000434 | 1.3% |
Solana | SOL | 0,035919 | 0,035003 | 0,037269 | -1.27% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000132 | 0,000140 | 2.53% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023457 | 0,022848 | 0,023649 | 1.5% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | 1.09% |
Cardano | ADA | 0,000103 | 0,000101 | 0,000106 | -0.69% |
Sui | SUI | 0,000403 | 0,000391 | 0,000413 | 0.15% |
LEO Token | LEO | 0,004314 | 0,004210 | 0,004381 | 0.67% |
Chainlink | LINK | 0,003885 | 0,003773 | 0,003996 | -0.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,92 | 31,13 | 32,08 | 1.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,187946 | 0,182082 | 0,189950 | 2.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.82% |
Sky Dollar | USDS | 0,000428 | 0,000413 | 0,000433 | 1.07% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 1.5% |
Toncoin | TON | 0,000597 | 0,000577 | 0,000624 | -1.44% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.16% |
Monero | XMR | 0,148374 | 0,144291 | 0,152648 | 1.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 0,154571 | 0,145447 | 0,163662 | 0.63% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 0,000411 | 0,000435 | 1.31% |
Aster | ASTER | 0,000286 | 0,000277 | 0,000302 | 0.1% |
Dai | DAI | 0,000426 | 0,000415 | 0,000432 | 0.97% |
Avalanche | AVAX | 0,004007 | 0,003881 | 0,004116 | -0.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -0.83% |
XT.com Token | XT | 0,001804 | 0,001779 | 0,001813 | 0.9% |
Litecoin | LTC | 0,023316 | 0,022647 | 0,023656 | 1.46% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000290 | -2.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000414 | 0,000434 | 1.27% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000410 | 0,000435 | 1.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 1,96 | 2,09 | 2.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001348 | 0,001330 | 0,001357 | -0.52% |
Worldcoin | WLD | 0,000126 | 0,000123 | 0,000141 | -3.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001195 | 0,001159 | 0,001261 | -3.13% |
VINCI | VINCI | 0,003997 | 0,003869 | 0,004013 | 2.23% |
Bittensor | TAO | 0,104461 | 0,099327 | 0,111181 | -3.44% |
Ondo | ONDO | 0,000102 | 0,000101 | 0,000117 | -10.91% |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 1,97 | 2,10 | 2.79% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000410 | 0,000435 | 1.27% |
Gatechain Token | GT | 0,002944 | 0,002824 | 0,002948 | 2.74% |
Polkadot | DOT | 0,000503 | 0,000483 | 0,000528 | -2.23% |
LayerZero | ZRO | 0,000832 | 0,000812 | 0,000888 | -4.14% |
OKB | OKB | 0,036523 | 0,035397 | 0,037361 | 2.15% |
Near | NEAR | 0,000584 | 0,000567 | 0,000619 | -2.32% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 0.51% |
Falcon USD | USDF | 0,000427 | 0,000414 | 0,000433 | 1.33% |
Bitget token | BGB | 0,000814 | 0,000796 | 0,000826 | 0.37% |
Aave | AAVE | 0,043010 | 0,041070 | 0,043803 | 0.86% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000414 | 0,000434 | 1.25% |
Ethena | ENA | 0,000042 | 0,000039 | 0,000043 | -1.22% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.82% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 1.82% |
Internet Computer | ICP | 0,001042 | 0,001035 | 0,001060 | -1.46% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003569 | 0,003481 | 0,003623 | -1.44% |
KuCoin Token | KCS | 0,003618 | 0,003556 | 0,003690 | -1.79% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.35% |
USDD | USDD | 0,000430 | 0,000411 | 0,000434 | 1.56% |
Jupiter | JUP | 0,000071 | 0,000069 | 0,000074 | -0.55% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -0.63% |
Quant | QNT | 0,031801 | 0,030966 | 0,033073 | -0.48% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.77% |
Aptos | APT | 0,000370 | 0,000360 | 0,000374 | 0.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% |
DeXe | DEXE | 0,004305 | 0,004100 | 0,004464 | 3.04% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000414 | 0,000434 | 1.27% |
NEXO | NEXO | 0,000387 | 0,000374 | 0,000394 | 1.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -1.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000585 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264501 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,035919 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023457 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,004305 | 3,04% |
| PAX Gold | PAXG | 2,07 | 2,79% |
| Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,64% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 2,53% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 2,35% |
| VINCI | VINCI | 0,003997 | 2,23% |
| OKB | OKB | 0,036523 | 2,15% |
| Gatechain Token | GT | 0,002944 | 2,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,187946 | 2,09% |
| Binance Coin | BNB | 0,264501 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000102 | -10,91% |
| LayerZero | ZRO | 0,000832 | -4,14% |
| Bittensor | TAO | 0,104461 | -3,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,000126 | -3,32% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001195 | -3,13% |
| Mantle | MANTLE | 0,000282 | -2,40% |
| Near | NEAR | 0,000584 | -2,32% |
| Polkadot | DOT | 0,000503 | -2,23% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003618 | -1,79% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -1,77% |
