Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031280 | 0,031147 | 0,032046 | -1.77% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.46% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.38% |
Binance Coin | BNB | 0,008274 | 0,008177 | 0,008320 | 0.22% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.45% |
Solana | SOL | 0,001123 | 0,001122 | 0,001161 | -3.04% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.7% |
Staked Ether | STETH | 0,031274 | 0,031134 | 0,032046 | -1.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000732 | 0,000737 | -0.31% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.72% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.46% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.64% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000136 | -1.13% |
Chainlink | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -2.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005878 | 0,005835 | 0,005916 | 0.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034252 | 0,034103 | 0,035091 | -1.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.74% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.77% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -3.21% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.75% |
Monero | XMR | 0,004640 | 0,004624 | 0,004755 | -0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034067 | 0,033919 | 0,034902 | -1.76% |
ZCash | ZEC | 0,004834 | 0,004661 | 0,005098 | -1.17% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.5% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.69% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.82% |
Avalanche | AVAX | 0,000125 | 0,000124 | 0,000128 | -2.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.6% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -0.88% |
Litecoin | LTC | 0,000729 | 0,000726 | 0,000737 | -0.35% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.5% |
Tether Gold | XAUT | 0,064985 | 0,061922 | 0,066577 | 1.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -2.28% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.86% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.4% |
Bittensor | TAO | 0,003267 | 0,003183 | 0,003463 | -5.17% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -12.49% |
PAX Gold | PAXG | 0,065087 | 0,061785 | 0,067210 | 2.16% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.61% |
Gatechain Token | GT | 0,000092 | 0,000088 | 0,000094 | 0.92% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -3.98% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.86% |
OKB | OKB | 0,001142 | 0,001134 | 0,001164 | 0.32% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.07% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.29% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.46% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.41% |
Aave | AAVE | 0,001345 | 0,001316 | 0,001364 | -0.95% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.42% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.99% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -3.2% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000108 | 0,000116 | -3.18% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000111 | 0,000118 | -3.53% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.54% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.26% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.33% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.51% |
Quant | QNT | 0,000995 | 0,000992 | 0,001030 | -2.26% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.7% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.43% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035247 | 0,035097 | 0,036137 | -1.8% |
DeXe | DEXE | 0,000135 | 0,000131 | 0,000139 | 1.19% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.48% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031280 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008274 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001123 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031274 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 0,065087 | 2,16% |
| DeXe | DEXE | 0,000135 | 1,19% |
| Tether Gold | XAUT | 0,064985 | 1,83% |
| Gatechain Token | GT | 0,000092 | 0,92% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,70% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,54% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,401606% |
| OKB | OKB | 0,001142 | 0,320693% |
| Binance Coin | BNB | 0,008274 | 0,218645% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005878 | 0,267509% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000003 | -12,49% |
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -5,86% |
| Bittensor | TAO | 0,003267 | -5,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -5,05% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | -4,86% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -4,07% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -3,98% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000113 | -3,53% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -3,21% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | -3,21% |
