Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.396.417,03 | 3.314.722,52 | 3.401.193,63 | 1.06% |
Ethereum | ETH | 103.760,03 | 101.226,61 | 104.690,24 | 0.54% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,87 | 45,00 | -0.07% |
XRP | XRP | 64,15 | 62,54 | 64,41 | 1.05% |
Binance Coin | BNB | 28.221,23 | 27.633,49 | 28.247,62 | 1.26% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,93 | -0.11% |
Solana | SOL | 3.851,01 | 3.730,52 | 3.858,34 | 0.62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.828,19 | 1.885,79 | -1.59% |
TRON | TRX | 14,73 | 14,67 | 15,01 | -1.77% |
Staked Ether | STETH | 103.107,13 | 100.372,83 | 104.584,04 | 0.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,96 | 2.404,78 | 2.465,54 | 1.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,16 | 4,28 | 0.73% |
Cardano | ADA | 11,10 | 10,83 | 11,18 | 0.81% |
LEO Token | LEO | 441,74 | 430,52 | 463,82 | 1.2% |
Sui | SUI | 42,45 | 41,17 | 42,88 | 0.61% |
Chainlink | LINK | 416,14 | 404,93 | 419,55 | 1.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.386.467,04 | 3.304.115,70 | 3.393.156,78 | 1.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.833,70 | 19.347,79 | 20.101,70 | 0.51% |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,46 | 7,71 | 0.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.700,24 | 110.914,00 | 114.719,57 | 0.55% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,51 | 3,45 | 3,52 | 0.86% |
Sky Dollar | USDS | 45,15 | 44,70 | 44,69 | 2.21% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,03 | 3,20 | 1.52% |
Toncoin | TON | 59,30 | 57,61 | 59,40 | 2.24% |
Monero | XMR | 15.870,71 | 15.283,96 | 16.159,17 | 2.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.361,73 | 109.618,30 | 113.473,76 | 0.45% |
Aster | ASTER | 30,54 | 29,90 | 30,78 | 1.77% |
Ethena USDe | USDE | 44,80 | 44,89 | 44,88 | -0.3% |
ZCash | ZEC | 14.233,49 | 13.290,22 | 14.316,36 | 4.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,91 | 4,06 | 2.28% |
Dai | DAI | 44,69 | 44,92 | 44,67 | -0.47% |
Avalanche | AVAX | 414,13 | 403,19 | 418,21 | 0.74% |
Litecoin | LTC | 2.475,83 | 2.421,80 | 2.486,09 | 0.75% |
XT.com Token | XT | 190,53 | 185,40 | 191,33 | 1.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,87 | 44,87 | 44,95 | -0.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,90 | 44,87 | 44,94 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 28,49 | 26,65 | 29,67 | -0.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000263 | 0,000272 | 0.45% |
Tether Gold | XAUT | 214.984,25 | 209.266,73 | 219.738,02 | 0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,81 | 143,53 | 149,45 | -0.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,80 | 124,50 | 130,10 | 2.77% |
VINCI | VINCI | 424,42 | 411,03 | 425,15 | 1.85% |
Pi Network | PI | 7,77 | 7,64 | 7,82 | 1.32% |
Bittensor | TAO | 11.107,00 | 10.680,00 | 11.182,00 | 2.54% |
Worldcoin | WLD | 11,88 | 11,51 | 11,94 | 0.93% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 11,21 | 11,51 | -0% |
PAX Gold | PAXG | 215.351,45 | 209.493,94 | 219.752,96 | 0.24% |
Global Dollar | USDG | 44,89 | 44,91 | 44,92 | -0.08% |
Gatechain Token | GT | 323,98 | 314,81 | 331,79 | 0.17% |
Polkadot | DOT | 57,17 | 55,54 | 57,29 | 0.48% |
Morpho | MORPHO | 87,08 | 85,47 | 88,70 | -1.29% |
Sky | SKY | 3,60 | 3,38 | 3,66 | 5.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,079308 | 0,082698 | 0.25% |
OKB | OKB | 3.740,59 | 3.647,93 | 3.811,64 | 0.29% |
Near | NEAR | 60,82 | 59,45 | 61,27 | 0.4% |
Falcon USD | USDF | 44,76 | 44,86 | 44,83 | -0.26% |
Bitget token | BGB | 84,56 | 82,09 | 87,21 | 0.54% |
Ethena | ENA | 5,15 | 5,01 | 5,36 | -0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000163 | 0,000170 | 1.98% |
LayerZero | ZRO | 69,58 | 68,09 | 76,39 | -4.55% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,93 | 44,88 | -0.05% |
Aave | AAVE | 3.980,44 | 3.883,48 | 4.234,36 | -2.09% |
Internet Computer | ICP | 110,30 | 108,00 | 110,70 | 0.46% |
DeXe | DEXE | 633,06 | 597,74 | 743,81 | -10.54% |
Kite | KITE | 6,18 | 5,92 | 6,37 | 0.73% |
Ethereum Classic | ETC | 376,30 | 367,60 | 381,72 | 0.42% |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,45 | 5,80 | 3.55% |
KuCoin Token | KCS | 385,99 | 371,81 | 391,44 | 1.83% |
Jupiter | JUP | 7,67 | 7,52 | 7,87 | -1.52% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,29 | 1,42 | 2.45% |
Aptos | APT | 42,28 | 40,84 | 42,40 | 1.76% |
Quant | QNT | 3.352,99 | 3.239,46 | 3.392,90 | 1.77% |
USDD | USDD | 44,97 | 44,95 | 44,97 | 0.26% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,62 | 4,82 | -0.85% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,54 | 4,70 | -1.6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 3,93 | 4,25 | 5.79% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.952,08 | 114.006,47 | 118.129,33 | 0.55% |
United Stables | U | 44,88 | 44,83 | 44,94 | -0.09% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,51 | 1,58 | 0.33% |
Cosmos | ATOM | 81,11 | 78,24 | 86,32 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.396.417,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.760,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.221,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.851,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.107,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 5,79% |
| Sky | SKY | 3,60 | 5,15% |
| ZCash | ZEC | 14.233,49 | 4,68% |
| Arbitrum | ARB | 5,76 | 3,55% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,80 | 2,77% |
| Bittensor | TAO | 11.107,00 | 2,54% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | 2,45% |
| Monero | XMR | 15.870,71 | 2,40% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 2,28% |
| Sky Dollar | USDS | 45,15 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 633,06 | -10,54% |
| LayerZero | ZRO | 69,58 | -4,55% |
| Aave | AAVE | 3.980,44 | -2,09% |
| TRON | TRX | 14,73 | -1,77% |
| Algorand | ALGO | 4,62 | -1,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | -1,59% |
| Jupiter | JUP | 7,67 | -1,52% |
| Morpho | MORPHO | 87,08 | -1,29% |
| Mantle | MANTLE | 28,49 | -0,891612% |
| Plasma | XPL | 4,69 | -0,845666% |
