Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.603.645,00 | 4.551.998,00 | 4.631.102,00 | 1.05% |
![]() | ETH | 183.821,00 | 175.653,00 | 184.671,00 | 4.38% |
![]() | XRP | 117,35 | 115,56 | 118,66 | 1.55% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,13 | 41,18 | 0.05% |
![]() | BNB | 35.338,00 | 34.958,00 | 35.541,00 | 1.08% |
![]() | SOL | 8.628,24 | 8.443,63 | 8.743,98 | 2.19% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,13 | 41,17 | 0.02% |
![]() | STETH | 183.379,00 | 175.328,00 | 184.125,00 | 4.42% |
![]() | DOGE | 9,04 | 8,68 | 9,04 | 4.21% |
![]() | TRX | 14,05 | 13,85 | 14,07 | 1.47% |
![]() | ADA | 34,50 | 33,64 | 34,65 | 2.55% |
![]() | WSTETH | 222.434,00 | 212.675,00 | 223.555,00 | 4.42% |
![]() | LINK | 975,86 | 944,49 | 982,82 | 3.32% |
![]() | WBETH | 197.970,00 | 189.319,00 | 198.859,00 | 4.41% |
![]() | WBTC | 4.600.210,00 | 4.543.413,00 | 4.633.014,00 | 1.02% |
![]() | USDE | 41,20 | 41,09 | 41,27 | 0.21% |
![]() | HYPE | 1.885,13 | 1.808,54 | 1.908,53 | 4.24% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,20 | 40,98 | 41,45 | 0.47% |
![]() | SUI | 139,36 | 133,82 | 139,92 | 4.14% |
![]() | WEETH | 197.011,00 | 188.318,00 | 198.041,00 | 4.49% |
![]() | BCH | 24.642,00 | 23.858,00 | 24.894,00 | 2.8% |
![]() | XLM | 14,93 | 14,82 | 15,17 | 0.74% |
![]() | AVAX | 1.039,77 | 977,75 | 1.050,59 | 6.34% |
![]() | WETH | 183.827,00 | 175.723,00 | 184.753,00 | 4.46% |
![]() | CRO | 11,51 | 10,28 | 11,58 | 11.1% |
![]() | HBAR | 9,05 | 8,79 | 9,18 | 2.98% |
![]() | LEO | 391,16 | 389,28 | 393,98 | -0.4% |
![]() | LTC | 4.630,34 | 4.507,38 | 4.658,50 | 2.45% |
![]() | TON | 130,94 | 128,84 | 131,34 | 1.19% |
![]() | USDS | 41,14 | 41,11 | 41,20 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000506 | 0,000517 | 1.85% |
![]() | BSC-USD | 41,18 | 41,11 | 41,21 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.607.791,00 | 4.549.900,00 | 4.631.232,00 | 1.14% |
![]() | WBT | 1.775,21 | 1.746,87 | 1.783,17 | 1.62% |
![]() | WLFI | 8,83 | 8,87 | 9,70 | -5.19% |
![]() | DOT | 159,84 | 154,13 | 160,44 | 3.7% |
![]() | UNI | 398,86 | 387,45 | 400,45 | 2.86% |
![]() | SUSDE | 49,15 | 49,06 | 49,20 | 0.11% |
![]() | BGB | 204,04 | 198,15 | 216,14 | -2.63% |
![]() | AAVE | 13.501,24 | 12.859,94 | 13.506,32 | 4.99% |
![]() | XMR | 11.010,06 | 10.847,35 | 11.242,97 | 1.43% |
![]() | ENA | 30,09 | 27,55 | 30,31 | 8.43% |
![]() | DAI | 41,18 | 41,06 | 41,24 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000407 | 0,000396 | 0,000410 | 2.66% |
![]() | OKB | 7.391,69 | 6.766,37 | 7.548,99 | 9.04% |
![]() | MNT | 46,03 | 45,58 | 46,61 | -0.2% |
![]() | ETC | 861,53 | 845,11 | 870,47 | 1.94% |
![]() | TAO | 13.417,66 | 12.910,97 | 13.527,76 | 3.85% |
![]() | JITOSOL | 10.591,97 | 10.348,01 | 10.668,62 | 2.36% |
![]() | NEAR | 101,98 | 97,76 | 102,09 | 4.32% |
![]() | ONDO | 39,51 | 38,28 | 40,53 | 2.93% |
![]() | APT | 180,03 | 175,42 | 180,50 | 2.41% |
![]() | POL | 11,59 | 11,57 | 12,15 | -1.04% |
![]() | PI | 14,43 | 14,12 | 14,67 | 2.22% |
![]() | USDT0 | 41,14 | 41,08 | 41,26 | 0.1% |
![]() | ARB | 21,08 | 20,06 | 21,31 | 5.07% |
![]() | WETH | 183.740,00 | 175.653,00 | 184.633,00 | 4.56% |
![]() | USD1 | 41,16 | 41,10 | 41,18 | 0.06% |
![]() | ICP | 201,21 | 196,88 | 202,34 | 2.2% |
![]() | IP | 343,79 | 315,59 | 348,66 | 6.88% |
![]() | BNSOL | 9.234,95 | 9.033,76 | 9.367,73 | 2.16% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,14 | 41,18 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,41 | 3,51 | 1.29% |
![]() | ATOM | 186,17 | 180,05 | 187,83 | 3.37% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 1.73% |
![]() | ALGO | 9,64 | 9,44 | 9,74 | 2.13% |
![]() | RETH | 209.119,00 | 200.122,00 | 210.243,00 | 4.5% |
![]() | JLP | 226,17 | 223,24 | 227,44 | 1.31% |
![]() | GT | 696,65 | 689,27 | 699,73 | 0.86% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,65 | 44,15 | 0.05% |
![]() | FTN | 185,39 | 185,19 | 186,24 | -0.24% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,21 | 1,29 | 4.57% |
![]() | KCS | 621,69 | 613,82 | 622,52 | 1.28% |
![]() | RSETH | 193.018,00 | 184.589,00 | 193.778,00 | 4.57% |
![]() | RENDER | 143,42 | 139,71 | 144,73 | 2.64% |
![]() | WLD | 37,12 | 35,87 | 37,15 | 3.41% |
![]() | SEI | 12,14 | 11,58 | 12,15 | 4.78% |
![]() | SKY | 3,01 | 2,88 | 3,09 | -0.99% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,10 | 41,16 | 0.05% |
![]() | KHYPE | 1.889,26 | 1.809,77 | 1.914,63 | 4.39% |
![]() | OSETH | 193.219,00 | 184.666,00 | 194.090,00 | 4.63% |
![]() | TRUMP | 346,38 | 344,20 | 348,08 | 0.5% |
![]() | FET | 25,64 | 24,76 | 25,82 | 3.49% |
![]() | M | 39,96 | 32,96 | 45,20 | 17.05% |
![]() | LSETH | 198.488,00 | 189.883,00 | 199.404,00 | 4.4% |
![]() | FIL | 95,77 | 91,71 | 96,01 | 4.42% |
![]() | BONK | 0,000847 | 0,000825 | 0,000854 | 2.08% |
![]() | USDTB | 41,16 | 41,01 | 41,42 | -0.01% |
![]() | JUP | 20,51 | 20,10 | 20,81 | 1.95% |
![]() | LBTC | 4.606.250,00 | 4.539.789,00 | 4.631.991,00 | 1.2% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -1.12% |
![]() | QNT | 4.163,81 | 4.108,17 | 4.231,69 | 1.31% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,13 | 41,17 | 0.05% |
![]() | PUMP | 0,162325 | 0,151225 | 0,165924 | 6.98% |
![]() | EZETH | 194.164,00 | 185.587,00 | 195.201,00 | 4.49% |
![]() | XDC | 3,22 | 3,21 | 3,30 | -1.05% |
![]() | FORM | 147,81 | 135,76 | 148,31 | 8.02% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,19 | 0.04% |
![]() | XAUT | 146.301,00 | 145.201,00 | 147.560,00 | 0.13% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,00 | 1,15 | 5.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 39,96 | 16,78% |
Cronos | CRO | 11,51 | 11,06% |
OKB | OKB | 7.391,69 | 8,66% |
Ethena | ENA | 30,09 | 8,46% |
Four | FORM | 147,81 | 7,86% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 194.164,00 | 7,16% |
Pump.fun | PUMP | 0,162325 | 6,95% |
Story | IP | 343,79 | 6,52% |
Avalanche | AVAX | 1.039,77 | 6,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 6,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 39,96 | 17,05% |
Cronos | CRO | 11,51 | 11,10% |
OKB | OKB | 7.391,69 | 9,04% |
Ethena | ENA | 30,09 | 8,43% |
Four | FORM | 147,81 | 8,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,162325 | 6,98% |
Story | IP | 343,79 | 6,88% |
Avalanche | AVAX | 1.039,77 | 6,34% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 5,79% |
Arbitrum | ARB | 21,08 | 5,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 8,83 | -5,19% |
Bitget Token | BGB | 204,04 | -2,63% |
Flare | FLR | 0,84 | -1,12% |
XDC Network | XDC | 3,22 | -1,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,59 | -1,04% |
Sky | SKY | 3,01 | -0,990100% |
LEO Token | LEO | 391,16 | -0,395770% |
Fasttoken | FTN | 185,39 | -0,236070% |
Mantle | MNT | 46,03 | -0,198150% |
USDS | USDS | 41,14 | -0,010670% |