Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.557.473,00 | 4.551.998,00 | 4.631.102,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 179.916,00 | 176.882,00 | 184.671,00 | 1.12% |
![]() | XRP | 116,52 | 115,84 | 118,66 | 0.04% |
![]() | USDT | 41,19 | 41,15 | 41,18 | 0.03% |
![]() | BNB | 34.852,00 | 34.808,00 | 35.541,00 | -0.49% |
![]() | SOL | 8.497,44 | 8.487,42 | 8.743,98 | -1.38% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,14 | 41,16 | 0.01% |
![]() | STETH | 179.472,00 | 176.483,00 | 184.125,00 | 1.02% |
![]() | DOGE | 8,86 | 8,83 | 9,18 | 0.39% |
![]() | TRX | 13,92 | 13,86 | 14,08 | 0.09% |
![]() | ADA | 33,70 | 33,70 | 34,68 | -1.58% |
![]() | WSTETH | 217.684,00 | 213.955,00 | 223.555,00 | 1.04% |
![]() | LINK | 958,20 | 956,83 | 984,47 | -0.16% |
![]() | WBETH | 193.860,00 | 190.346,00 | 198.859,00 | 1.15% |
![]() | WBTC | 4.559.988,00 | 4.543.413,00 | 4.633.014,00 | 0.14% |
![]() | USDE | 41,21 | 41,15 | 41,27 | 0.06% |
![]() | HYPE | 1.868,16 | 1.823,81 | 1.908,53 | 2.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,05 | 41,04 | 41,40 | -0.85% |
![]() | SUI | 136,21 | 134,91 | 140,08 | 0.34% |
![]() | WEETH | 192.951,00 | 189.355,00 | 198.041,00 | 1.11% |
![]() | BCH | 24.135,00 | 24.121,00 | 24.894,00 | -2.06% |
![]() | XLM | 14,74 | 14,75 | 15,15 | -1.11% |
![]() | AVAX | 1.023,63 | 1.006,57 | 1.050,59 | 1.54% |
![]() | WETH | 179.891,00 | 176.676,00 | 184.753,00 | 1.07% |
![]() | HBAR | 8,87 | 8,86 | 9,18 | -1.66% |
![]() | CRO | 11,11 | 10,55 | 11,57 | 5.31% |
![]() | LEO | 392,21 | 389,28 | 393,07 | -0.21% |
![]() | LTC | 4.571,80 | 4.570,40 | 4.669,82 | -0.42% |
![]() | USDS | 41,16 | 41,11 | 41,16 | 0.02% |
![]() | TON | 130,36 | 128,84 | 131,77 | 0.5% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000504 | 0,000517 | -0.89% |
![]() | BSC-USD | 41,18 | 41,13 | 41,21 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.558.920,00 | 4.549.900,00 | 4.631.232,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.748,67 | 1.747,19 | 1.783,17 | -0.23% |
![]() | DOT | 155,45 | 155,43 | 160,44 | -0.66% |
![]() | BGB | 206,00 | 203,72 | 211,42 | 1.04% |
![]() | UNI | 388,87 | 387,45 | 401,22 | -0.25% |
![]() | SUSDE | 49,15 | 49,11 | 49,18 | 0.08% |
![]() | WLFI | 7,72 | 7,69 | 9,59 | -19.13% |
![]() | XMR | 11.032,59 | 10.932,70 | 11.242,97 | 0.33% |
![]() | AAVE | 13.206,40 | 12.947,62 | 13.623,08 | 1.28% |
![]() | ENA | 29,13 | 28,33 | 30,31 | 2.53% |
![]() | DAI | 41,18 | 41,06 | 41,26 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000396 | 0,000412 | -1.4% |
![]() | OKB | 7.392,88 | 6.776,84 | 7.548,99 | 8.75% |
![]() | MNT | 45,75 | 45,71 | 46,61 | -0.23% |
![]() | ETC | 839,11 | 839,34 | 870,47 | -1.51% |
![]() | JITOSOL | 10.424,27 | 10.414,19 | 10.668,62 | -1.11% |
![]() | TAO | 13.086,72 | 13.070,79 | 13.527,76 | -1% |
![]() | NEAR | 99,62 | 99,62 | 102,57 | -0.55% |
![]() | APT | 176,50 | 175,42 | 181,44 | -0.11% |
![]() | ONDO | 37,97 | 37,98 | 40,53 | -3.27% |
![]() | POL | 11,23 | 11,22 | 11,88 | -4.94% |
![]() | USDT0 | 41,15 | 41,09 | 41,26 | -0.11% |
![]() | PI | 14,28 | 14,14 | 14,74 | 0.9% |
![]() | USD1 | 41,16 | 41,12 | 41,18 | 0.03% |
![]() | WETH | 179.834,00 | 176.932,00 | 184.633,00 | 0.98% |
![]() | ARB | 20,43 | 20,33 | 21,31 | -0.46% |
![]() | ICP | 197,38 | 197,39 | 203,20 | -0.53% |
![]() | IP | 341,32 | 318,21 | 349,51 | 5.2% |
![]() | BNSOL | 9.104,52 | 9.077,26 | 9.367,73 | -1.41% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,15 | 41,17 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,42 | 3,41 | 3,51 | -0.03% |
![]() | ATOM | 181,37 | 181,33 | 187,83 | -0.37% |
![]() | SUSDS | 43,89 | 43,65 | 44,16 | 0.04% |
![]() | JLP | 224,12 | 224,09 | 227,44 | -0.58% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -1.35% |
![]() | GT | 691,74 | 690,90 | 702,57 | -0.13% |
![]() | ALGO | 9,43 | 9,41 | 9,74 | -0.87% |
![]() | RETH | 204.784,00 | 201.193,00 | 210.243,00 | 0.94% |
![]() | FTN | 185,55 | 185,17 | 186,00 | -0.18% |
![]() | KCS | 620,65 | 616,58 | 632,76 | 0.49% |
![]() | M | 45,84 | 35,56 | 48,01 | 25.82% |
![]() | PENGU | 1,23 | 1,23 | 1,29 | -2.28% |
![]() | RSETH | 188.909,00 | 185.889,00 | 193.876,00 | 1% |
![]() | WLD | 36,42 | 36,13 | 37,35 | 0.22% |
![]() | RENDER | 139,64 | 139,45 | 144,73 | -1.03% |
![]() | SKY | 3,02 | 2,88 | 3,08 | 2.69% |
![]() | SEI | 11,68 | 11,61 | 12,21 | -0.28% |
![]() | BFUSD | 41,15 | 41,12 | 41,15 | 0.01% |
![]() | KHYPE | 1.871,64 | 1.827,73 | 1.914,63 | 2.05% |
![]() | TRUMP | 341,33 | 340,98 | 348,08 | -1.68% |
![]() | OSETH | 189.243,00 | 185.950,00 | 194.090,00 | 1.08% |
![]() | USDTB | 41,20 | 41,02 | 41,42 | -0.02% |
![]() | FET | 24,92 | 24,92 | 25,82 | -1.69% |
![]() | LSETH | 194.191,00 | 190.915,00 | 199.404,00 | 1.06% |
![]() | FIL | 93,20 | 93,00 | 96,97 | -0.61% |
![]() | BONK | 0,000820 | 0,000817 | 0,000854 | -2.37% |
![]() | LBTC | 4.561.601,00 | 4.545.109,00 | 4.631.991,00 | 0.04% |
![]() | JUP | 20,03 | 20,02 | 20,80 | -2.56% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -0.76% |
![]() | QNT | 4.114,44 | 4.105,95 | 4.231,69 | -0.8% |
![]() | PUMP | 0,166757 | 0,153739 | 0,170202 | 7.2% |
![]() | USDF | 41,18 | 41,10 | 41,19 | 0.08% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,14 | 41,18 | 0.03% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,21 | 3,28 | -0.62% |
![]() | FORM | 148,70 | 136,93 | 152,00 | 8.53% |
![]() | EZETH | 189.989,00 | 186.878,00 | 195.201,00 | 1.04% |
![]() | XAUT | 145.099,00 | 144.925,00 | 147.560,00 | -0.15% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,06 | 1,15 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,84 | 26,42% |
Four | FORM | 148,70 | 8,70% |
OKB | OKB | 7.392,88 | 8,33% |
Pump.fun | PUMP | 0,166757 | 7,16% |
Falcon USD | USDF | 41,18 | 6,21% |
Cronos | CRO | 11,11 | 5,11% |
Story | IP | 341,32 | 5,25% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 189.989,00 | 3,62% |
USDtb | USDTB | 41,20 | 3,46% |
WETH | WETH | 179.891,00 | 3,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,84 | 25,82% |
OKB | OKB | 7.392,88 | 8,75% |
Four | FORM | 148,70 | 8,53% |
Pump.fun | PUMP | 0,166757 | 7,20% |
Cronos | CRO | 11,11 | 5,31% |
Story | IP | 341,32 | 5,20% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,69% |
Ethena | ENA | 29,13 | 2,53% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.871,64 | 2,05% |
Hyperliquid | HYPE | 1.868,16 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,72 | -19,13% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,23 | -4,94% |
Ondo | ONDO | 37,97 | -3,27% |
Jupiter | JUP | 20,03 | -2,56% |
Bonk | BONK | 0,000820 | -2,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | -2,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.135,00 | -2,06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,92 | -1,69% |
Official Trump | TRUMP | 341,33 | -1,68% |
Hedera | HBAR | 8,87 | -1,66% |