Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.326.562,24 | 3.302.970,93 | 3.396.661,45 | 0.41% |
Ethereum | ETH | 104.177,73 | 103.047,49 | 107.894,42 | -1.28% |
Tether | USDT | 44,73 | 44,59 | 44,75 | 0.28% |
XRP | XRP | 60,82 | 60,52 | 62,29 | -0.26% |
Binance Coin | BNB | 27.631,18 | 27.326,46 | 27.937,81 | 0.82% |
USD Coin | USDC | 44,71 | 44,51 | 44,72 | 0.43% |
Solana | SOL | 3.744,22 | 3.727,86 | 3.915,20 | -2.56% |
Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 1.925,86 | 2.020,75 | -0.82% |
TRON | TRX | 14,51 | 14,30 | 14,58 | 1.27% |
Staked Ether | STETH | 104.156,90 | 103.006,27 | 107.894,42 | -1.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.441,86 | 2.422,66 | 2.496,61 | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,14 | 4,37 | 0.17% |
Cardano | ADA | 10,74 | 10,68 | 11,14 | -1.37% |
Sui | SUI | 42,07 | 41,35 | 43,02 | -0.93% |
LEO Token | LEO | 448,82 | 445,64 | 463,51 | -0.72% |
Chainlink | LINK | 405,61 | 400,26 | 414,47 | -1.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.320.574,45 | 3.295.374,27 | 3.394.154,03 | 0.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.531,00 | 19.376,04 | 19.869,21 | 0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.064,20 | 112.826,70 | 118.144,39 | -1.28% |
Sky Dollar | USDS | 44,49 | 44,99 | 44,53 | -0.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,60 | 3,57 | 3,74 | -0.19% |
Stellar | XLM | 7,01 | 6,87 | 7,09 | 0.9% |
Toncoin | TON | 62,20 | 61,30 | 64,50 | -2.66% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,23 | -1.01% |
Monero | XMR | 15.250,87 | 15.097,41 | 16.149,50 | -1.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.459,97 | 112.218,72 | 117.507,81 | -1.27% |
ZCash | ZEC | 15.963,47 | 15.395,31 | 17.314,71 | -1.2% |
Ethena USDe | USDE | 44,71 | 44,72 | 44,71 | 0.44% |
Aster | ASTER | 30,01 | 29,53 | 31,33 | -0.16% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,75 | 44,51 | -0.66% |
Avalanche | AVAX | 417,67 | 412,79 | 425,94 | -0.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,83 | 3,78 | 3,92 | -0.8% |
XT.com Token | XT | 188,19 | 183,35 | 195,65 | -0.25% |
Litecoin | LTC | 2.428,83 | 2.409,99 | 2.469,07 | 0.14% |
Mantle | MANTLE | 29,38 | 28,86 | 31,32 | -3.32% |
PayPal USD | PYUSD | 44,72 | 44,62 | 44,71 | 0.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,75 | 44,62 | 44,70 | 0.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000269 | -0.79% |
Tether Gold | XAUT | 215.221,93 | 207.953,66 | 221.548,37 | 1.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,20 | 138,20 | 144,14 | -1.26% |
Worldcoin | WLD | 13,31 | 13,04 | 14,65 | -4.79% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,10 | 124,00 | 128,50 | -1.81% |
VINCI | VINCI | 415,82 | 409,57 | 424,58 | 0.5% |
Bittensor | TAO | 11.109,00 | 10.577,00 | 11.493,00 | -2.4% |
Pi Network | PI | 7,43 | 7,33 | 7,55 | 0.57% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 11,09 | 11,65 | -0.62% |
PAX Gold | PAXG | 215.746,26 | 208.350,54 | 221.967,40 | 1.8% |
Global Dollar | USDG | 44,71 | 44,63 | 44,70 | 0.36% |
Gatechain Token | GT | 309,42 | 291,02 | 320,50 | 2.93% |
Polkadot | DOT | 52,35 | 51,41 | 54,26 | -3.06% |
LayerZero | ZRO | 87,20 | 84,80 | 92,30 | -2.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,082400 | 0,080902 | 0,088498 | -2.48% |
OKB | OKB | 3.789,30 | 3.746,69 | 3.952,62 | 0.53% |
Near | NEAR | 61,21 | 60,50 | 64,28 | -2.87% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,27 | 3,39 | -0.43% |
Morpho | MORPHO | 77,95 | 66,89 | 80,94 | -3.14% |
Bitget token | BGB | 85,22 | 82,03 | 89,12 | -0.3% |
Falcon USD | USDF | 44,65 | 44,65 | 44,59 | 0.72% |
Aave | AAVE | 4.492,31 | 4.349,29 | 4.540,21 | -0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000159 | 0,000170 | -2.67% |
Ethena | ENA | 4,40 | 4,22 | 4,42 | -0.23% |
Ripple USD | RLUSD | 44,77 | 44,66 | 44,70 | 0.53% |
Plasma | XPL | 6,07 | 5,90 | 6,56 | -5.45% |
Kite | KITE | 6,11 | 5,95 | 6,27 | -0.13% |
Internet Computer | ICP | 108,10 | 107,80 | 112,20 | -3.14% |
Ethereum Classic | ETC | 373,82 | 369,07 | 383,76 | -1.94% |
KuCoin Token | KCS | 378,69 | 366,44 | 395,11 | -1.92% |
USDD | USDD | 44,64 | 44,72 | 44,60 | 0.2% |
DeXe | DEXE | 539,90 | 435,63 | 551,96 | 22.69% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,31 | 1,45 | -2.3% |
Jupiter | JUP | 7,43 | 7,31 | 7,69 | -2.16% |
Arbitrum | ARB | 5,01 | 4,88 | 5,07 | -0.39% |
Quant | QNT | 3.298,80 | 3.270,76 | 3.479,45 | -2.79% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,76 | 5,12 | -1.05% |
Aptos | APT | 38,57 | 37,97 | 39,44 | -0.23% |
Lighter | LIT | 45,66 | 45,42 | 51,23 | -10.87% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.389,55 | 116.114,95 | 121.667,14 | -1.31% |
United Stables | U | 44,71 | 44,52 | 44,74 | 0.43% |
NEXO | NEXO | 40,22 | 39,57 | 41,71 | -0.08% |
Render Network | RENDER | 84,41 | 81,30 | 86,45 | -1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.326.562,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.177,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,82 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.631,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,71 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.744,22 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.156,90 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 539,90 | 22,69% |
| Gatechain Token | GT | 309,42 | 2,93% |
| PAX Gold | PAXG | 215.746,26 | 1,80% |
| TRON | TRX | 14,51 | 1,27% |
| Tether Gold | XAUT | 215.221,93 | 1,69% |
| Stellar | XLM | 7,01 | 0,90% |
| Binance Coin | BNB | 27.631,18 | 0,82% |
| Falcon USD | USDF | 44,65 | 0,72% |
| Pi Network | PI | 7,43 | 0,57% |
| OKB | OKB | 3.789,30 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,66 | -10,87% |
| Plasma | XPL | 6,07 | -5,45% |
| Worldcoin | WLD | 13,31 | -4,79% |
| Mantle | MANTLE | 29,38 | -3,32% |
| Morpho | MORPHO | 77,95 | -3,14% |
| Internet Computer | ICP | 108,10 | -3,14% |
| Polkadot | DOT | 52,35 | -3,06% |
| Near | NEAR | 61,21 | -2,87% |
| Quant | QNT | 3.298,80 | -2,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000161 | -2,67% |
