Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.335.954,44 | 3.298.508,70 | 3.396.661,45 | 0.86% |
Ethereum | ETH | 104.605,50 | 103.047,49 | 107.894,42 | -0.6% |
Tether | USDT | 44,73 | 44,54 | 44,75 | 0.33% |
XRP | XRP | 60,88 | 60,52 | 62,29 | 0.27% |
Binance Coin | BNB | 27.570,23 | 27.241,42 | 27.937,81 | 1.08% |
USD Coin | USDC | 44,69 | 44,49 | 44,72 | 0.36% |
Solana | SOL | 3.756,36 | 3.727,86 | 3.915,20 | -1.98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.947,47 | 1.925,86 | 2.020,75 | -1.99% |
TRON | TRX | 14,52 | 14,30 | 14,58 | 1.5% |
Staked Ether | STETH | 104.584,58 | 103.006,27 | 107.894,42 | -0.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.449,18 | 2.422,66 | 2.496,61 | 0.63% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,14 | 4,37 | 0.05% |
Cardano | ADA | 10,75 | 10,68 | 11,14 | -1.49% |
Sui | SUI | 41,94 | 41,35 | 43,02 | -0.94% |
LEO Token | LEO | 450,09 | 445,03 | 463,51 | -0.28% |
Chainlink | LINK | 405,40 | 400,26 | 414,47 | -1.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.329.628,84 | 3.290.625,76 | 3.394.154,03 | 0.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.580,13 | 19.246,99 | 20.095,89 | 0.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.532,56 | 112.826,70 | 118.144,39 | -0.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,60 | 3,57 | 3,74 | -0.36% |
Sky Dollar | USDS | 44,60 | 44,99 | 44,47 | 0.11% |
Stellar | XLM | 6,93 | 6,87 | 7,09 | 0.13% |
Toncoin | TON | 62,10 | 61,30 | 64,50 | -2.51% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,02 | 3,23 | -0.44% |
Monero | XMR | 15.440,81 | 15.261,19 | 16.149,50 | 0.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.925,85 | 112.218,72 | 117.507,81 | -0.59% |
ZCash | ZEC | 16.081,39 | 15.374,51 | 17.314,71 | -0.6% |
Ethena USDe | USDE | 44,76 | 44,72 | 44,65 | 0.33% |
Aster | ASTER | 29,73 | 29,53 | 31,33 | -1.06% |
Dai | DAI | 44,56 | 44,75 | 44,51 | 0.37% |
Avalanche | AVAX | 417,90 | 412,79 | 425,94 | -1.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -1.34% |
XT.com Token | XT | 188,51 | 183,35 | 195,65 | 0.19% |
Litecoin | LTC | 2.433,38 | 2.409,99 | 2.469,07 | 0.65% |
Mantle | MANTLE | 29,30 | 28,86 | 31,32 | -3.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,71 | 44,62 | 44,70 | 0.41% |
PayPal USD | PYUSD | 44,73 | 44,62 | 44,65 | 0.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000269 | -1.06% |
Tether Gold | XAUT | 215.040,54 | 207.672,72 | 221.548,37 | 1.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,77 | 138,20 | 144,14 | -1.19% |
Worldcoin | WLD | 13,18 | 13,04 | 14,65 | -4.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,70 | 124,00 | 128,50 | -1.02% |
VINCI | VINCI | 413,66 | 409,02 | 424,58 | 0.46% |
Pi Network | PI | 7,45 | 7,33 | 7,55 | 0.47% |
Bittensor | TAO | 10.692,00 | 10.577,00 | 11.493,00 | -6.1% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,09 | 11,65 | -0% |
PAX Gold | PAXG | 216.106,17 | 204.412,01 | 226.282,75 | 2.65% |
Global Dollar | USDG | 44,79 | 44,63 | 44,64 | 0.42% |
Gatechain Token | GT | 306,01 | 291,02 | 318,12 | 1.49% |
Polkadot | DOT | 52,39 | 51,41 | 54,48 | -3.55% |
LayerZero | ZRO | 86,60 | 84,80 | 92,30 | -2.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,082200 | 0,080902 | 0,088498 | -2.84% |
OKB | OKB | 3.810,23 | 3.741,63 | 3.952,62 | 1.18% |
Near | NEAR | 60,88 | 60,50 | 64,28 | -2.91% |
Sky | SKY | 3,35 | 3,27 | 3,41 | -0.53% |
Bitget token | BGB | 85,04 | 82,03 | 89,12 | -0.35% |
Falcon USD | USDF | 44,63 | 44,65 | 44,59 | 0.74% |
Morpho | MORPHO | 77,10 | 66,89 | 81,13 | -4.7% |
Aave | AAVE | 4.496,33 | 4.349,29 | 4.540,21 | 0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000159 | 0,000170 | -2.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,73 | 44,66 | 44,70 | 0.38% |
Ethena | ENA | 4,33 | 4,22 | 4,46 | -2.39% |
Kite | KITE | 6,15 | 5,95 | 6,21 | 0.36% |
Plasma | XPL | 6,04 | 5,90 | 6,56 | -4.28% |
Internet Computer | ICP | 108,90 | 107,80 | 112,20 | -2.33% |
Ethereum Classic | ETC | 373,35 | 369,07 | 383,76 | -1.78% |
KuCoin Token | KCS | 378,46 | 366,44 | 398,13 | -2.38% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,45 | 1.26% |
USDD | USDD | 44,76 | 44,72 | 44,54 | 0.4% |
Jupiter | JUP | 7,43 | 7,31 | 7,69 | -1.24% |
Arbitrum | ARB | 4,95 | 4,88 | 5,07 | -1.27% |
Quant | QNT | 3.317,84 | 3.273,24 | 3.498,95 | -1.41% |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,76 | 5,12 | -1.16% |
Aptos | APT | 38,62 | 37,97 | 39,44 | -0.69% |
Lighter | LIT | 45,48 | 45,42 | 51,23 | -11.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.871,57 | 116.114,95 | 121.667,14 | -0.63% |
United Stables | U | 44,71 | 44,52 | 44,74 | 0.43% |
DeXe | DEXE | 446,72 | 433,39 | 472,31 | 1.5% |
NEXO | NEXO | 40,30 | 39,52 | 41,71 | 0.28% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,43 | 1,52 | -1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.335.954,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.605,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.570,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.756,36 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.947,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,52 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.584,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 216.106,17 | 2,65% |
| Tether Gold | XAUT | 215.040,54 | 1,59% |
| DeXe | DEXE | 446,72 | 1,50% |
| TRON | TRX | 14,52 | 1,50% |
| Gatechain Token | GT | 306,01 | 1,49% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 1,26% |
| OKB | OKB | 3.810,23 | 1,18% |
| Binance Coin | BNB | 27.570,23 | 1,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.580,13 | 0,98% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.329.628,84 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,48 | -11,22% |
| Bittensor | TAO | 10.692,00 | -6,10% |
| Morpho | MORPHO | 77,10 | -4,70% |
| Plasma | XPL | 6,04 | -4,28% |
| Worldcoin | WLD | 13,18 | -4,22% |
| Polkadot | DOT | 52,39 | -3,55% |
| Mantle | MANTLE | 29,30 | -3,53% |
| LayerZero | ZRO | 86,60 | -2,91% |
| Near | NEAR | 60,88 | -2,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082200 | -2,84% |
