Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.324.798,51 | 3.302.970,93 | 3.396.661,45 | 0.15% |
Ethereum | ETH | 104.293,41 | 103.047,49 | 107.894,42 | -1.2% |
Tether | USDT | 44,73 | 44,59 | 44,75 | 0.17% |
XRP | XRP | 60,75 | 60,52 | 62,29 | -0.18% |
Binance Coin | BNB | 27.516,69 | 27.326,46 | 27.937,81 | 0.33% |
USD Coin | USDC | 44,70 | 44,57 | 44,72 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.734,64 | 3.720,90 | 3.915,20 | -2.59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.956,47 | 1.925,86 | 2.020,75 | -2.54% |
TRON | TRX | 14,51 | 14,31 | 14,58 | 1.4% |
Staked Ether | STETH | 104.262,13 | 103.006,27 | 107.894,42 | -1.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.439,50 | 2.422,66 | 2.496,61 | -0.17% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,14 | 4,37 | 0.14% |
Cardano | ADA | 10,74 | 10,68 | 11,14 | -1.3% |
Sui | SUI | 42,09 | 41,35 | 43,02 | -0.48% |
LEO Token | LEO | 448,58 | 445,64 | 463,51 | -0.98% |
Chainlink | LINK | 405,89 | 400,26 | 414,47 | -1.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.319.113,78 | 3.295.394,05 | 3.394.154,03 | 0.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.450,39 | 19.273,02 | 20.095,89 | -0.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.190,86 | 112.826,70 | 118.144,39 | -1.2% |
Sky Dollar | USDS | 44,61 | 44,99 | 44,51 | 0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,61 | 3,57 | 3,74 | 0.28% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,87 | 7,09 | 0.9% |
Toncoin | TON | 61,70 | 61,30 | 64,50 | -3.74% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,02 | 3,23 | -1.6% |
Monero | XMR | 15.308,35 | 15.097,41 | 16.149,50 | -1.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.575,53 | 112.218,72 | 117.507,81 | -1.2% |
ZCash | ZEC | 15.933,96 | 15.395,31 | 17.314,71 | -1.28% |
Ethena USDe | USDE | 44,72 | 44,72 | 44,71 | 0.21% |
Aster | ASTER | 29,98 | 29,53 | 31,33 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 420,23 | 412,79 | 425,94 | -0.29% |
Dai | DAI | 44,78 | 44,75 | 44,51 | 0.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -1.17% |
XT.com Token | XT | 187,94 | 183,35 | 195,65 | -0.45% |
Litecoin | LTC | 2.420,56 | 2.409,99 | 2.469,07 | -0.07% |
PayPal USD | PYUSD | 44,71 | 44,62 | 44,71 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 29,31 | 28,86 | 31,32 | -3.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,71 | 44,62 | 44,70 | 0.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000269 | -0.48% |
Tether Gold | XAUT | 214.483,50 | 207.953,66 | 221.548,37 | 1.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,92 | 138,20 | 144,14 | -0.86% |
Worldcoin | WLD | 13,40 | 13,04 | 14,65 | -4.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,50 | 124,00 | 128,50 | -1.34% |
VINCI | VINCI | 412,28 | 409,57 | 424,58 | 0.15% |
Bittensor | TAO | 10.996,00 | 10.577,00 | 11.493,00 | -3.72% |
Pi Network | PI | 7,45 | 7,33 | 7,55 | 1.09% |
Ondo | ONDO | 11,29 | 11,09 | 11,65 | -0.62% |
PAX Gold | PAXG | 215.313,98 | 208.350,54 | 221.967,40 | 1.49% |
Global Dollar | USDG | 44,70 | 44,63 | 44,70 | 0.23% |
Gatechain Token | GT | 320,47 | 291,02 | 332,21 | 6.25% |
Polkadot | DOT | 52,17 | 51,41 | 53,44 | -2.27% |
LayerZero | ZRO | 87,10 | 84,80 | 92,30 | -2.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,082800 | 0,080902 | 0,088498 | -1.31% |
OKB | OKB | 3.804,61 | 3.746,69 | 3.952,62 | 0.62% |
Near | NEAR | 61,06 | 60,50 | 64,28 | -2.78% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,27 | 3,39 | 0.64% |
Bitget token | BGB | 85,31 | 82,03 | 89,12 | -0.47% |
Morpho | MORPHO | 77,41 | 66,89 | 80,94 | -2.86% |
Falcon USD | USDF | 44,66 | 44,65 | 44,59 | 0.41% |
Aave | AAVE | 4.499,81 | 4.349,29 | 4.539,65 | 0.57% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000159 | 0,000170 | -2.45% |
Ripple USD | RLUSD | 44,72 | 44,66 | 44,70 | 0.18% |
Ethena | ENA | 4,33 | 4,22 | 4,42 | -0.82% |
Kite | KITE | 6,26 | 6,02 | 6,30 | 1.69% |
Plasma | XPL | 6,02 | 5,90 | 6,56 | -5.64% |
Internet Computer | ICP | 108,20 | 107,80 | 112,20 | -2.7% |
Ethereum Classic | ETC | 371,93 | 369,07 | 383,76 | -2.27% |
KuCoin Token | KCS | 379,52 | 366,44 | 395,00 | -1.31% |
USDD | USDD | 44,74 | 44,72 | 44,60 | 0.26% |
DeXe | DEXE | 537,45 | 435,63 | 568,09 | 19.33% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,45 | -1.25% |
Jupiter | JUP | 7,42 | 7,31 | 7,69 | -1.72% |
Arbitrum | ARB | 5,05 | 4,88 | 5,07 | 0.22% |
Quant | QNT | 3.297,06 | 3.270,76 | 3.465,33 | -2.26% |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,76 | 5,12 | -4.66% |
Aptos | APT | 38,84 | 37,97 | 39,44 | -0.27% |
Lighter | LIT | 45,66 | 45,42 | 51,23 | -10.87% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.519,90 | 116.114,95 | 121.667,14 | -1.23% |
United Stables | U | 44,72 | 44,52 | 44,74 | 0.45% |
NEXO | NEXO | 40,13 | 39,57 | 41,71 | -0.51% |
Render Network | RENDER | 83,86 | 81,30 | 85,87 | -2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.324.798,51 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.293,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,75 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.516,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.734,64 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.956,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.262,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 537,45 | 19,33% |
| Gatechain Token | GT | 320,47 | 6,25% |
| Kite | KITE | 6,26 | 1,69% |
| PAX Gold | PAXG | 215.313,98 | 1,49% |
| Tether Gold | XAUT | 214.483,50 | 1,20% |
| TRON | TRX | 14,51 | 1,40% |
| Pi Network | PI | 7,45 | 1,09% |
| Stellar | XLM | 6,99 | 0,90% |
| Sky | SKY | 3,33 | 0,64% |
| OKB | OKB | 3.804,61 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,66 | -10,87% |
| Plasma | XPL | 6,02 | -5,64% |
| Algorand | ALGO | 4,85 | -4,66% |
| Worldcoin | WLD | 13,40 | -4,56% |
| Toncoin | TON | 61,70 | -3,74% |
| Bittensor | TAO | 10.996,00 | -3,72% |
| Mantle | MANTLE | 29,31 | -3,44% |
| Morpho | MORPHO | 77,41 | -2,86% |
| Near | NEAR | 61,06 | -2,78% |
| Internet Computer | ICP | 108,20 | -2,70% |
