Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031347 | 0,031147 | 0,032046 | -1.37% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.01% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.4% |
Binance Coin | BNB | 0,008291 | 0,008177 | 0,008320 | 0.34% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.01% |
Solana | SOL | 0,001124 | 0,001120 | 0,001160 | -2.65% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.18% |
Staked Ether | STETH | 0,031338 | 0,031134 | 0,032046 | -1.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000732 | 0,000737 | -0.19% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.11% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.66% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.5% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000136 | -1.13% |
Chainlink | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -1.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005853 | 0,005835 | 0,005916 | -0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034322 | 0,034103 | 0,035091 | -1.37% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.31% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -3.63% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.74% |
Monero | XMR | 0,004596 | 0,004571 | 0,004755 | -1.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034137 | 0,033919 | 0,034902 | -1.37% |
ZCash | ZEC | 0,004791 | 0,004661 | 0,005098 | -1.45% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.02% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.2% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% |
Avalanche | AVAX | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | -0.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.48% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | -0.57% |
Litecoin | LTC | 0,000728 | 0,000726 | 0,000737 | -0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
Tether Gold | XAUT | 0,064738 | 0,061922 | 0,066577 | 1.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.83% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.86% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.34% |
Bittensor | TAO | 0,003328 | 0,003183 | 0,003457 | -3.01% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.83% |
PAX Gold | PAXG | 0,064846 | 0,061785 | 0,067210 | 1.74% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.15% |
Gatechain Token | GT | 0,000094 | 0,000088 | 0,000096 | 3% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2.25% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.86% |
OKB | OKB | 0,001145 | 0,001134 | 0,001164 | 0.55% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.8% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.45% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.76% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.05% |
Aave | AAVE | 0,001353 | 0,001316 | 0,001358 | 0.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.05% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.76% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -3.05% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000108 | 0,000116 | -2.63% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000111 | 0,000117 | -1.48% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.13% |
DeXe | DEXE | 0,000162 | 0,000132 | 0,000167 | 19.65% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.67% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.64% |
Quant | QNT | 0,000992 | 0,000990 | 0,001020 | -2.41% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.15% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.48% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035323 | 0,035097 | 0,036137 | -1.4% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.74% |
Render Network | RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031347 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008291 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001124 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031338 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000162 | 19,65% |
| Gatechain Token | GT | 0,000094 | 3,00% |
| Tether Gold | XAUT | 0,064738 | 1,82% |
| PAX Gold | PAXG | 0,064846 | 1,74% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 1,18% |
| OKB | OKB | 0,001145 | 0,55% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 0,453076% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,338710% |
| Binance Coin | BNB | 0,008291 | 0,338062% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 0,312777% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -5,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -5,64% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | -4,86% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -4,15% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -3,70% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | -3,63% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | -3,05% |
| Bittensor | TAO | 0,003328 | -3,01% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -2,80% |
| Solana | SOL | 0,001124 | -2,65% |
