Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,71 | 32,16 | 32,73 | 1.59% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000438 | 0,000424 | 0,000440 | 3.14% |
XRP | XRP | 0,000618 | 0,000605 | 0,000624 | 1.39% |
Binance Coin | BNB | 0,272422 | 0,264090 | 0,272849 | 1.53% |
USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000424 | 0,000440 | 3.15% |
Solana | SOL | 0,037251 | 0,036180 | 0,037503 | 1.72% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000139 | 0,000146 | 3.35% |
Staked Ether | STETH | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023687 | 0,023261 | 0,023796 | 1.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.76% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 1.07% |
Sui | SUI | 0,000411 | 0,000401 | 0,000418 | 0.71% |
LEO Token | LEO | 0,004248 | 0,004176 | 0,004251 | 1.59% |
Chainlink | LINK | 0,003995 | 0,003907 | 0,004028 | 0.89% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,60 | 32,05 | 32,68 | 1.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,192417 | 0,186848 | 0,193324 | 1.95% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | 2.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.59% |
Sky Dollar | USDS | 0,000438 | 0,000423 | 0,000439 | 2.95% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 1.59% |
Toncoin | TON | 0,000567 | 0,000536 | 0,000575 | 0.55% |
Monero | XMR | 0,153260 | 0,145862 | 0,154441 | 2.93% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.32% |
Ethena USDe | USDE | 0,000438 | 0,000424 | 0,000439 | 3.07% |
Aster | ASTER | 0,000293 | 0,000284 | 0,000296 | 2.33% |
ZCash | ZEC | 0,133469 | 0,128924 | 0,145712 | -2.56% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 2.13% |
Dai | DAI | 0,000438 | 0,000419 | 0,000438 | 3.34% |
Avalanche | AVAX | 0,004011 | 0,003917 | 0,004059 | 0.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000438 | 0,000424 | 0,000440 | 3.16% |
Litecoin | LTC | 0,023956 | 0,023441 | 0,024130 | 1.46% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000438 | 0,000422 | 0,000440 | 3.11% |
XT.com Token | XT | 0,001835 | 0,001798 | 0,001845 | 1.16% |
Mantle | MANTLE | 0,000281 | 0,000277 | 0,000285 | -0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 2,02 | 2,10 | 2.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001440 | 0,001402 | 0,001441 | 0.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001228 | 0,001207 | 0,001321 | -5.46% |
VINCI | VINCI | 0,004056 | 0,003987 | 0,004091 | 0.79% |
Bittensor | TAO | 0,106077 | 0,102276 | 0,107897 | 1.47% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000110 | 0,000116 | 1.31% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000103 | 0,000117 | 0.26% |
PAX Gold | PAXG | 2,09 | 2,02 | 2,10 | 2.7% |
Global Dollar | USDG | 0,000438 | 0,000422 | 0,000439 | 3.22% |
Gatechain Token | GT | 0,003157 | 0,003034 | 0,003167 | 3.58% |
Polkadot | DOT | 0,000556 | 0,000539 | 0,000560 | 1.97% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 2.94% |
OKB | OKB | 0,036401 | 0,035454 | 0,036490 | 1.8% |
Near | NEAR | 0,000591 | 0,000567 | 0,000598 | 2.54% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000053 | -0.36% |
Falcon USD | USDF | 0,000437 | 0,000423 | 0,000439 | 3.04% |
Bitget token | BGB | 0,000821 | 0,000784 | 0,000822 | 4.63% |
LayerZero | ZRO | 0,000691 | 0,000635 | 0,000783 | -10.26% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.44% |
DeXe | DEXE | 0,006839 | 0,005883 | 0,007158 | 11.34% |
Aave | AAVE | 0,039573 | 0,038114 | 0,046322 | -12.86% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000438 | 0,000424 | 0,000439 | 3.11% |
Internet Computer | ICP | 0,001072 | 0,001048 | 0,001072 | 0.74% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 1.59% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003653 | 0,003570 | 0,003662 | 1.01% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 0.92% |
KuCoin Token | KCS | 0,003689 | 0,003644 | 0,003692 | 0.85% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000074 | 0,000078 | 0.53% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.89% |
Aptos | APT | 0,000407 | 0,000395 | 0,000410 | 1.4% |
USDD | USDD | 0,000437 | 0,000422 | 0,000439 | 2.95% |
Quant | QNT | 0,032244 | 0,031043 | 0,032622 | 2.44% |
Plasma | XPL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.59% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.14% |
United Stables | U | 0,000438 | 0,000424 | 0,000440 | 3.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000438 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000618 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,272422 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037251 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,99 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023687 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,006839 | 11,34% |
| Bitget token | BGB | 0,000821 | 4,63% |
| Gatechain Token | GT | 0,003157 | 3,58% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 3,35% |
| Dai | DAI | 0,000438 | 3,34% |
| Global Dollar | USDG | 0,000438 | 3,22% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000438 | 3,16% |
| USD Coin | USDC | 0,000438 | 3,15% |
| United Stables | U | 0,000438 | 3,14% |
| Tether | USDT | 0,000438 | 3,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,039573 | -12,86% |
| LayerZero | ZRO | 0,000691 | -10,26% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001228 | -5,46% |
| ZCash | ZEC | 0,133469 | -2,56% |
| Staked Ether | STETH | 0,99 | -0,724526% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,440398% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | -0,358494% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | -0,321869% |
| Mantle | MANTLE | 0,000281 | -0,238621% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | -0,009126% |
