Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,14 | 31,88 | 32,21 | 0.8% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000425 | 0,000421 | 0,000438 | -0.58% |
XRP | XRP | 0,000614 | 0,000603 | 0,000627 | 1.61% |
Binance Coin | BNB | 0,268673 | 0,264826 | 0,274106 | 1.19% |
USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000421 | 0,000438 | -0.64% |
Solana | SOL | 0,037370 | 0,036462 | 0,038340 | 2.49% |
TRON | TRX | 0,000138 | 0,000136 | 0,000144 | -1.46% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023486 | 0,023202 | 0,023590 | 1.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 1.81% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000106 | 0,000112 | 2.26% |
Sui | SUI | 0,000424 | 0,000413 | 0,000436 | 1.6% |
Chainlink | LINK | 0,004043 | 0,003963 | 0,004128 | 1.53% |
LEO Token | LEO | 0,004553 | 0,004515 | 0,004563 | 0.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191286 | 0,187714 | 0,196719 | 1.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,07 | 31,78 | 32,16 | 0.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000069 | 0,000072 | 3.78% |
Sky Dollar | USDS | 0,000432 | 0,000424 | 0,000434 | 0.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.8% |
Toncoin | TON | 0,000598 | 0,000592 | 0,000624 | -0.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0.28% |
Monero | XMR | 0,147895 | 0,145608 | 0,150422 | 0.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000424 | 0,000418 | 0,000439 | -0.7% |
ZCash | ZEC | 0,141537 | 0,139746 | 0,149369 | -3.54% |
Aster | ASTER | 0,000290 | 0,000286 | 0,000298 | 0.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 3.23% |
Avalanche | AVAX | 0,004092 | 0,004021 | 0,004218 | 0.77% |
Litecoin | LTC | 0,023847 | 0,023534 | 0,024339 | 0.74% |
Dai | DAI | 0,000423 | 0,000423 | 0,000435 | -0.61% |
XT.com Token | XT | 0,001827 | 0,001810 | 0,001838 | 0.94% |
Mantle | MANTLE | 0,000287 | 0,000280 | 0,000289 | 1.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000425 | 0,000420 | 0,000438 | -0.62% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000425 | 0,000417 | 0,000439 | -0.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001461 | 0,001406 | 0,001485 | 3.86% |
Tether Gold | XAUT | 2,04 | 2,00 | 2,10 | -0.73% |
Worldcoin | WLD | 0,000130 | 0,000129 | 0,000141 | -2.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001297 | 0,001213 | 0,001334 | 6.92% |
Bittensor | TAO | 0,106893 | 0,101399 | 0,110751 | 4.03% |
Ondo | ONDO | 0,000108 | 0,000106 | 0,000122 | -8.89% |
PAX Gold | PAXG | 2,03 | 2,00 | 2,10 | -0.82% |
Global Dollar | USDG | 0,000425 | 0,000418 | 0,000438 | -0.37% |
Polkadot | DOT | 0,000556 | 0,000546 | 0,000578 | 1.65% |
Gatechain Token | GT | 0,003100 | 0,003021 | 0,003122 | 1.32% |
LayerZero | ZRO | 0,000837 | 0,000830 | 0,000839 | 0.8% |
Aave | AAVE | 0,049314 | 0,044756 | 0,050272 | 8.04% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 3.24% |
OKB | OKB | 0,036802 | 0,036237 | 0,037604 | 0.93% |
Near | NEAR | 0,000590 | 0,000582 | 0,000618 | -1.12% |
Falcon USD | USDF | 0,000422 | 0,000420 | 0,000436 | -0.68% |
Bitget token | BGB | 0,000807 | 0,000799 | 0,000824 | -0.62% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000043 | 0,000050 | 6.63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.78% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | 0,000421 | 0,000437 | -0.64% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000059 | 0,000060 | 0.8% |
Internet Computer | ICP | 0,001117 | 0,001096 | 0,001139 | 1.7% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000052 | 0,000058 | 10.53% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003662 | 0,003642 | 0,003839 | 0.11% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.8% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000073 | 0,000080 | 6.68% |
KuCoin Token | KCS | 0,003658 | 0,003653 | 0,003703 | -0.14% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.88% |
DeXe | DEXE | 0,005246 | 0,004677 | 0,005272 | 8.15% |
Aptos | APT | 0,000415 | 0,000401 | 0,000431 | 3.15% |
Algorand | ALGO | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 2.88% |
USDD | USDD | 0,000425 | 0,000419 | 0,000438 | -0.52% |
Quant | QNT | 0,032508 | 0,031735 | 0,033597 | 1.7% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 7.57% |
United Stables | U | 0,000425 | 0,000421 | 0,000437 | -0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000425 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000614 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,268673 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037370 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000138 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023486 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | 10,53% |
| DeXe | DEXE | 0,005246 | 8,15% |
| Aave | AAVE | 0,049314 | 8,04% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 7,57% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001297 | 6,92% |
| Jupiter | JUP | 0,000078 | 6,68% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | 6,63% |
| Bittensor | TAO | 0,106893 | 4,03% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001461 | 3,86% |
| Stellar | XLM | 0,000072 | 3,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000108 | -8,89% |
| ZCash | ZEC | 0,141537 | -3,54% |
| Worldcoin | WLD | 0,000130 | -2,80% |
| TRON | TRX | 0,000138 | -1,46% |
| Near | NEAR | 0,000590 | -1,12% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -0,882043% |
| PAX Gold | PAXG | 2,03 | -0,817033% |
| Tether Gold | XAUT | 2,04 | -0,733205% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000424 | -0,702203% |
| Falcon USD | USDF | 0,000422 | -0,683566% |
