Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,85 | 31,67 | 32,21 | -0.59% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000412 | 0,000408 | 0,000434 | -3.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.59% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000408 | 0,000406 | 0,000435 | -5.51% |
Aster | ASTER | 0,000282 | 0,000281 | 0,000298 | -1.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000409 | 0,000407 | 0,000433 | -5.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001285 | 0,001276 | 0,001334 | -0.46% |
Bittensor | TAO | 0,107900 | 0,100736 | 0,110751 | 5.5% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000106 | 0,000122 | -1.33% |
Global Dollar | USDG | 0,000409 | 0,000406 | 0,000436 | -5.55% |
LayerZero | ZRO | 0,000829 | 0,000824 | 0,000839 | -0.59% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.45% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | 6.39% |
Falcon USD | USDF | 0,000408 | 0,000406 | 0,000432 | -5.55% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000408 | 0,000407 | 0,000433 | -5.35% |
Kite | KITE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000060 | -23.69% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.59% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000074 | 0,000080 | 3.06% |
United Stables | U | 0,000409 | 0,000407 | 0,000433 | -5.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.97% |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.59% |
Render Network | RENDER | 0,000789 | 0,000777 | 0,000817 | -0.2% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | -0.59% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000311 | 0,000288 | 0,000314 | 6.4% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.08% |
Story | IP | 0,000253 | 0,000235 | 0,000308 | 6.38% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 10.46% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000208 | 0,000200 | 0,000215 | 2.76% |
KAITO | KAITO | 0,000181 | 0,000180 | 0,000183 | -0.59% |
Pyth Network | PYTH | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.11% |
Starknet | STRK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.59% |
WAL Token | WAL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.59% |
Jito | JTO | 0,000132 | 0,000131 | 0,000134 | -0.59% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.59% |
GUSD | GATEUSD | 0,000409 | 0,000407 | 0,000432 | -5.29% |
Syrup | SYRUP | 0,000102 | 0,000096 | 0,000105 | 4.32% |
Aethir | ATH | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000412 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000408 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000282 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000409 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 10,46% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000311 | 6,40% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | 6,39% |
| Story | IP | 0,000253 | 6,38% |
| Bittensor | TAO | 0,107900 | 5,50% |
| Syrup | SYRUP | 0,000102 | 4,32% |
| Jupiter | JUP | 0,000077 | 3,06% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000208 | 2,76% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000045 | -23,69% |
| Global Dollar | USDG | 0,000409 | -5,55% |
| Falcon USD | USDF | 0,000408 | -5,55% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000408 | -5,51% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000408 | -5,35% |
| United Stables | U | 0,000409 | -5,31% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000409 | -5,31% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000409 | -5,29% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000412 | -3,57% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | -2,97% |
