Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031270 | 0,031147 | 0,032046 | -1.83% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.07% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.66% |
Binance Coin | BNB | 0,008303 | 0,008177 | 0,008320 | 0.35% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.07% |
Solana | SOL | 0,001124 | 0,001120 | 0,001160 | -3.06% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.9% |
Staked Ether | STETH | 0,031264 | 0,031134 | 0,032046 | -1.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000732 | 0,000737 | -0.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.15% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.88% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.41% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000136 | -1.13% |
Chainlink | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -1.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005853 | 0,005835 | 0,005916 | -0.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034237 | 0,034103 | 0,035091 | -1.83% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -3.43% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% |
Monero | XMR | 0,004594 | 0,004571 | 0,004755 | -1.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034056 | 0,033919 | 0,034902 | -1.82% |
ZCash | ZEC | 0,004793 | 0,004661 | 0,005098 | -1.72% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.07% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.46% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.23% |
Avalanche | AVAX | 0,000125 | 0,000124 | 0,000127 | -1.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.23% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -0.8% |
Litecoin | LTC | 0,000729 | 0,000726 | 0,000737 | -0.08% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.72% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
Tether Gold | XAUT | 0,064964 | 0,061922 | 0,066577 | 1.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.69% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.86% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.09% |
Bittensor | TAO | 0,003324 | 0,003183 | 0,003457 | -3.46% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 7.27% |
PAX Gold | PAXG | 0,064685 | 0,061785 | 0,067210 | 2.19% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.08% |
Gatechain Token | GT | 0,000093 | 0,000088 | 0,000095 | 2.36% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -3.29% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.86% |
OKB | OKB | 0,001139 | 0,001134 | 0,001164 | 0.12% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.38% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.46% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.98% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.16% |
Aave | AAVE | 0,001347 | 0,001316 | 0,001364 | -0.57% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.11% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -3.63% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000108 | 0,000116 | -2.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000111 | 0,000117 | -2.48% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.21% |
DeXe | DEXE | 0,000162 | 0,000132 | 0,000163 | 21.7% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.28% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.14% |
Quant | QNT | 0,000992 | 0,000990 | 0,001024 | -3.19% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.07% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035236 | 0,035097 | 0,036137 | -1.86% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.08% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.5% |
Render Network | RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031270 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008303 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001124 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031264 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000162 | 21,70% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 7,27% |
| Gatechain Token | GT | 0,000093 | 2,36% |
| PAX Gold | PAXG | 0,064685 | 2,19% |
| Tether Gold | XAUT | 0,064964 | 1,95% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,90% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 0,359008% |
| Binance Coin | BNB | 0,008303 | 0,350022% |
| Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,155143% |
| OKB | OKB | 0,001139 | 0,120430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -5,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -5,20% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | -4,86% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -3,72% |
| Internet Computer | ICP | 0,000032 | -3,63% |
| Bittensor | TAO | 0,003324 | -3,46% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | -3,43% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -3,38% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -3,29% |
| Quant | QNT | 0,000992 | -3,19% |
