Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031350 | 0,031147 | 0,032046 | -1.26% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.4% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.09% |
Binance Coin | BNB | 0,008294 | 0,008177 | 0,008320 | 0.42% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.4% |
Solana | SOL | 0,001123 | 0,001120 | 0,001160 | -2.48% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.95% |
Staked Ether | STETH | 0,031344 | 0,031134 | 0,032046 | -1.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000733 | 0,000732 | 0,000737 | -0.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.8% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.62% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.39% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000136 | -1.13% |
Chainlink | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -0.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005852 | 0,005835 | 0,005916 | -0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034325 | 0,034103 | 0,035091 | -1.27% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -4.58% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.85% |
Monero | XMR | 0,004607 | 0,004571 | 0,004755 | -1.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034140 | 0,033919 | 0,034902 | -1.26% |
ZCash | ZEC | 0,004739 | 0,004661 | 0,005098 | -3.23% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.29% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.32% |
Avalanche | AVAX | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | -0.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.64% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | -0.52% |
Litecoin | LTC | 0,000730 | 0,000726 | 0,000737 | 0.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.42% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 0,064744 | 0,061922 | 0,066577 | 1.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.15% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.86% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.28% |
Bittensor | TAO | 0,003286 | 0,003183 | 0,003431 | -4.22% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 10.77% |
PAX Gold | PAXG | 0,064917 | 0,061785 | 0,067210 | 2.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.41% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000088 | 0,000099 | 5.27% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -1.38% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.86% |
OKB | OKB | 0,001149 | 0,001134 | 0,001164 | 0.98% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.1% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.45% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.16% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 0.47% |
Aave | AAVE | 0,001353 | 0,001316 | 0,001361 | 0.94% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.38% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.78% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.18% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000108 | 0,000116 | -1.78% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000111 | 0,000117 | -1.63% |
DeXe | DEXE | 0,000165 | 0,000132 | 0,000167 | 22.37% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.13% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.49% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.14% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.59% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.83% |
Quant | QNT | 0,000996 | 0,000990 | 0,001020 | -1.81% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035326 | 0,035097 | 0,036137 | -1.27% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.4% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% |
Render Network | RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031350 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008294 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001123 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031344 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000733 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000165 | 22,37% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 10,77% |
| Gatechain Token | GT | 0,000096 | 5,27% |
| PAX Gold | PAXG | 0,064917 | 2,60% |
| Tether Gold | XAUT | 0,064744 | 1,94% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,45% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 1,00% |
| OKB | OKB | 0,001149 | 0,98% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,95% |
| Aave | AAVE | 0,001353 | 0,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -5,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -5,40% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | -4,86% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | -4,58% |
| Bittensor | TAO | 0,003286 | -4,22% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -3,86% |
| ZCash | ZEC | 0,004739 | -3,23% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -3,10% |
| Solana | SOL | 0,001123 | -2,48% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | -2,18% |
