Tüm Pariteler
06.11.2026 19:15:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.15 | 50.16 | 0,22% | |
| EUR | 55.95 | 55.96 | -0,56% | |
| GBP | 67.06 | 67.07 | -0,59% | |
| CHF | 61.18 | 61.21 | -0,09% | |
| CAD | 35.56 | 35.58 | -0,42% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | -0,32% | |
| AED | 13.65 | 13.66 | 0,23% | |
| AUD | 34.45 | 34.46 | -0,69% | |
| DKK | 7.48 | 7.48 | -0,43% | |
| SEK | 5.08 | 5.08 | -0,54% | |
| NOK | 5.31 | 5.31 | -1,22% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.04 | 161.59 | 0,13% | |
| ZAR | 3.03 | 3.03 | -0,11% | |
| BHD | 132.77 | 132.78 | 0,09% | |
| SAR | 13.36 | 13.36 | 0,22% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,21% | |
| ILS | 15.74 | 15.74 | 0,75% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,68% | |
| MXN | 2.70 | 2.70 | 1,12% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,12% | |
| NZD | 27.82 | 27.82 | -0,67% | |
| BRL | 9.12 | 9.12 | 0,15% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | -0,02% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | -0,37% | |
| PLN | 12.73 | 12.73 | -0,25% | |
| RON | 10.47 | 10.48 | -0,46% | |
| CNY | 7.52 | 7.52 | 0,13% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,22% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | -0,39% | |
| AZN | 29.50 | 29.51 | 0,22% | |
| BAM | 28.66 | 28.66 | -0,27% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,51% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,26% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,34% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,06% | |
| EGP | 0.93 | 0.93 | 0,25% | |
| HKD | 6.40 | 6.40 | 0,23% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | -0,43% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,13% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,83% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,21% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,18% | |
| MAD | 5.14 | 5.14 | 0,22% | |
| MDL | 2.82 | 2.82 | 0,12% | |
| MKD | 0.92 | 0.92 | 0,22% | |
| MYR | 12.36 | 12.36 | -0,09% | |
| OMR | 130.44 | 130.45 | 0,22% | |
| PEN | 14.56 | 14.56 | 0,22% | |
| PHP | 0.79 | 0.80 | 0,17% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,39% | |
| QAR | 13.24 | 14.25 | 0,23% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | -0,65% | |
| SGD | 39.11 | 39.12 | -0,10% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,23% | |
| THB | 1.50 | 1.50 | -0,02% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 1,02% | |
| UAH | 1.11 | 1.11 | 0,46% | |
| UYU | 1.25 | 1.25 | 0,34% | |
| GEL | 19.25 | 19.26 | 0,03% | |
| TND | 16.77 | 16.77 | -0,18% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,57% | |
| BIST | 11482.60 | 11482.60 | 1,32% | |
| BRENT | 97.10 | 97.10 | -1,21% | |
| EURUSD | 1.1147 | 1.1149 | -0,64% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.809.706,00 TRY0,35% | |
112.231,00 TRY0,13% | |
50,09 TRY-0,03% | |
34.952,00 TRY0,49% | |
57,88 TRY-0,27% | |
50,11 TRY-0,03% | |
4.492,59 TRY0,10% |
