Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.606.439,00 | 4.548.974,00 | 4.631.102,00 | 1.04% |
![]() | ETH | 183.734,00 | 175.525,00 | 184.671,00 | 3.84% |
![]() | XRP | 117,29 | 115,35 | 118,66 | 1.16% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,13 | 41,18 | 0.06% |
![]() | BNB | 35.370,00 | 34.926,00 | 35.541,00 | 1% |
![]() | SOL | 8.633,19 | 8.426,94 | 8.743,98 | 1.66% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,13 | 41,17 | 0.02% |
![]() | STETH | 183.315,00 | 175.151,00 | 184.125,00 | 3.71% |
![]() | DOGE | 9,02 | 8,67 | 9,04 | 3.41% |
![]() | TRX | 14,06 | 13,84 | 14,07 | 1.26% |
![]() | ADA | 34,44 | 33,59 | 34,65 | 1.96% |
![]() | WSTETH | 222.482,00 | 212.494,00 | 223.555,00 | 3.72% |
![]() | LINK | 975,44 | 943,66 | 982,82 | 2.74% |
![]() | WBETH | 197.967,00 | 189.142,00 | 198.859,00 | 3.69% |
![]() | WBTC | 4.608.585,00 | 4.532.774,00 | 4.633.014,00 | 1.27% |
![]() | USDE | 41,20 | 41,08 | 41,27 | 0.08% |
![]() | HYPE | 1.887,76 | 1.806,80 | 1.908,53 | 4.14% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,19 | 40,98 | 41,45 | 0.47% |
![]() | SUI | 139,22 | 133,58 | 139,92 | 3.63% |
![]() | WEETH | 197.110,00 | 188.086,00 | 198.041,00 | 3.77% |
![]() | BCH | 24.597,00 | 23.858,00 | 24.894,00 | 2.4% |
![]() | XLM | 14,95 | 14,78 | 15,17 | 0.57% |
![]() | AVAX | 1.036,86 | 976,97 | 1.050,59 | 5.42% |
![]() | WETH | 183.931,00 | 175.496,00 | 184.753,00 | 3.75% |
![]() | HBAR | 9,06 | 8,78 | 9,18 | 2.55% |
![]() | CRO | 11,34 | 10,27 | 11,58 | 10.05% |
![]() | LEO | 390,32 | 389,28 | 393,98 | -0.69% |
![]() | LTC | 4.623,38 | 4.507,38 | 4.658,50 | 1.87% |
![]() | TON | 130,80 | 128,84 | 131,34 | 0.87% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,11 | 41,20 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000506 | 0,000517 | 1.37% |
![]() | BSC-USD | 41,19 | 41,11 | 41,21 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.608.034,00 | 4.545.039,00 | 4.631.232,00 | 1.19% |
![]() | WBT | 1.775,56 | 1.746,42 | 1.783,17 | 1.44% |
![]() | WLFI | 8,93 | 8,88 | 9,70 | -4.65% |
![]() | DOT | 159,69 | 154,10 | 160,44 | 2.95% |
![]() | UNI | 398,52 | 387,45 | 400,45 | 2.21% |
![]() | BGB | 204,98 | 198,15 | 216,14 | -1.99% |
![]() | SUSDE | 49,16 | 49,06 | 49,20 | 0.15% |
![]() | AAVE | 13.410,63 | 12.822,70 | 13.506,32 | 4.1% |
![]() | XMR | 11.051,26 | 10.794,65 | 11.242,97 | 2.23% |
![]() | ENA | 30,02 | 27,55 | 30,31 | 7.86% |
![]() | DAI | 41,19 | 41,06 | 41,24 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000396 | 0,000410 | 1.95% |
![]() | OKB | 7.339,99 | 6.766,37 | 7.548,99 | 7.96% |
![]() | MNT | 45,93 | 45,58 | 46,61 | -0.61% |
![]() | ETC | 861,34 | 844,58 | 870,47 | 1.36% |
![]() | TAO | 13.413,44 | 12.909,24 | 13.527,76 | 3.01% |
![]() | JITOSOL | 10.595,40 | 10.346,69 | 10.668,62 | 1.77% |
![]() | NEAR | 101,78 | 97,66 | 102,09 | 3.61% |
![]() | ONDO | 39,37 | 38,28 | 40,53 | 1.96% |
![]() | APT | 179,79 | 175,42 | 180,50 | 1.58% |
![]() | POL | 11,60 | 11,57 | 12,15 | -1.96% |
![]() | PI | 14,45 | 14,10 | 14,67 | 2.19% |
![]() | USDT0 | 41,15 | 41,08 | 41,26 | -0.06% |
![]() | ARB | 21,09 | 20,04 | 21,31 | 4.21% |
![]() | WETH | 183.822,00 | 175.646,00 | 184.633,00 | 3.91% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,10 | 41,18 | 0.08% |
![]() | ICP | 200,65 | 196,88 | 202,34 | 1.18% |
![]() | IP | 342,29 | 315,59 | 348,66 | 6.47% |
![]() | BNSOL | 9.246,44 | 9.019,78 | 9.367,73 | 1.74% |
![]() | BUIDL | 41,16 | 41,14 | 41,18 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,41 | 3,51 | 0.74% |
![]() | ATOM | 185,96 | 180,05 | 187,83 | 2.88% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 1.34% |
![]() | ALGO | 9,65 | 9,43 | 9,74 | 1.72% |
![]() | RETH | 209.093,00 | 199.884,00 | 210.243,00 | 3.5% |
![]() | GT | 697,50 | 689,27 | 699,73 | 0.9% |
![]() | JLP | 226,23 | 222,97 | 227,44 | 1% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,65 | 44,15 | 0.04% |
![]() | FTN | 185,64 | 185,19 | 186,24 | -0.12% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,21 | 1,29 | 4.38% |
![]() | KCS | 621,74 | 612,85 | 622,52 | 1.38% |
![]() | RSETH | 192.880,00 | 184.589,00 | 193.778,00 | 3.56% |
![]() | RENDER | 143,42 | 139,65 | 144,73 | 1.91% |
![]() | WLD | 37,09 | 35,87 | 37,15 | 2.57% |
![]() | SEI | 12,10 | 11,58 | 12,15 | 3.85% |
![]() | BFUSD | 41,15 | 41,10 | 41,16 | 0.05% |
![]() | KHYPE | 1.890,87 | 1.809,77 | 1.914,63 | 4% |
![]() | OSETH | 193.247,00 | 184.666,00 | 194.090,00 | 3.62% |
![]() | SKY | 2,96 | 2,88 | 3,09 | -3.22% |
![]() | TRUMP | 345,95 | 344,20 | 348,08 | 0.24% |
![]() | FET | 25,64 | 24,75 | 25,82 | 2.72% |
![]() | M | 39,77 | 32,96 | 45,20 | 14.56% |
![]() | LSETH | 198.713,00 | 189.745,00 | 199.404,00 | 3.71% |
![]() | FIL | 95,71 | 91,67 | 96,01 | 3.31% |
![]() | BONK | 0,000847 | 0,000825 | 0,000854 | 1.12% |
![]() | USDTB | 41,14 | 41,01 | 41,42 | -0.03% |
![]() | JUP | 20,56 | 20,10 | 20,81 | 1.08% |
![]() | LBTC | 4.611.811,00 | 4.539.065,00 | 4.631.991,00 | 1.28% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -1.34% |
![]() | QNT | 4.175,65 | 4.106,45 | 4.231,69 | 1.2% |
![]() | PUMP | 0,165550 | 0,150434 | 0,165924 | 7.79% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,13 | 41,17 | 0.04% |
![]() | EZETH | 194.253,00 | 185.418,00 | 195.201,00 | 3.74% |
![]() | XDC | 3,22 | 3,21 | 3,30 | -0.48% |
![]() | FORM | 146,76 | 135,76 | 148,31 | 7.56% |
![]() | USDF | 41,17 | 41,07 | 41,19 | 0.16% |
![]() | XAUT | 146.470,00 | 145.201,00 | 147.560,00 | 0.36% |
![]() | METH | 197.290,00 | 188.689,00 | 198.110,00 | 3.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 39,77 | 15,24% |
Cronos | CRO | 11,34 | 9,96% |
OKB | OKB | 7.339,99 | 7,87% |
Ethena | ENA | 30,02 | 7,63% |
Four | FORM | 146,76 | 7,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,165550 | 7,58% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 194.253,00 | 6,26% |
Story | IP | 342,29 | 5,72% |
Avalanche | AVAX | 1.036,86 | 5,56% |
WETH | WETH | 183.931,00 | 4,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 39,77 | 14,56% |
Cronos | CRO | 11,34 | 10,05% |
OKB | OKB | 7.339,99 | 7,96% |
Ethena | ENA | 30,02 | 7,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,165550 | 7,79% |
Four | FORM | 146,76 | 7,56% |
Story | IP | 342,29 | 6,47% |
Avalanche | AVAX | 1.036,86 | 5,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 4,38% |
Arbitrum | ARB | 21,09 | 4,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 8,93 | -4,65% |
Sky | SKY | 2,96 | -3,22% |
Bitget Token | BGB | 204,98 | -1,99% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,60 | -1,96% |
Flare | FLR | 0,84 | -1,34% |
LEO Token | LEO | 390,32 | -0,690900% |
Mantle | MNT | 45,93 | -0,611360% |
XDC Network | XDC | 3,22 | -0,476840% |
Fasttoken | FTN | 185,64 | -0,118960% |
USDT0 | USDT0 | 41,15 | -0,061900% |