GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.2%
1.5%
0.3%
0.5%
1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 5 ay önce
Çin, Xiongan Yeni Bölgesi’ni Yüksek Kaliteli Kalkınma ve İnovasyon Merkezi Olarak Şekillendiriyor
Kurumsal Haberler 5 ay önce
U.S. Polo Assn.’ın 2026 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Tanıtıldı: Kıyı Amerikası Temasıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor
Kurumsal Haberler 5 ay önce
İzmit’te Dev Mağaza Açıldı: Yeni Koza, Yapay Zeka ile Kapılarını Araladı!
Teknoloji 5 ay önce
Huawei, MWC 2026’da Yeni Nesil Akıllı Cihazlarını Tanıttı: Katlanabilir Ekranlar ve Gelişmiş Sağlık Takibi Öne Çıktı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
